USDT бағамы теңгемен: 2026 ж. 5 қазан
2026 ж. 5 қазан күнгі Қазақстандағы лицензиясы бар айырбастау пункттеріндегі USDT сатып алу мен сату бағамдары.
Пункттер бойынша күн қорытындысы
| Айырбастау пункті | Сатып алу: ашылу → жабылу | Сатып алу: мин / макс | Сату: ашылу → жабылу | Сату: мин / макс |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 461 → 461 ₸ | 461 / 461 ₸ | 452 → 452 ₸ | 452 / 452 ₸ |
| AUSU | 477,30 → 478,10 ₸ | 477,30 / 478,10 ₸ | 434,20 → 434,90 ₸ | 434,20 / 434,90 ₸ |
| Senim Digital | 449,97 → 449,97 ₸ | 449,97 / 449,97 ₸ | 445,49 → 445,49 ₸ | 445,49 / 445,49 ₸ |
| ImpactX | 460,61 → 461,31 ₸ | 460,51 / 462,02 ₸ | 451,44 → 452,13 ₸ | 451,34 / 452,83 ₸ |
Сағат бойынша ең жақсы бағам
| Сағат | Ең жақсы сатып алу | Ең жақсы сату | ҚРҰБ USD |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 451,44 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 15:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 451,34 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 16:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,23 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 17:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,23 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 18:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,23 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 19:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,33 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 20:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,83 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 21:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,33 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 22:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,13 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 23:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,13 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
Уақыт Алматы бойынша көрсетілген. Мәндер лицензиясы бар айырбастау пункттерінің ашық API-інен сағатына бір рет алынады. Алымды таблодан бөлек алатын пункттер ең жақсы бағамды таңдауға қатыспайды.