USDT бағамы теңгемен: 2026 ж. 6 қазан
2026 ж. 6 қазан күнгі Қазақстандағы лицензиясы бар айырбастау пункттеріндегі USDT сатып алу мен сату бағамдары.
Пункттер бойынша күн қорытындысы
| Айырбастау пункті | Сатып алу: ашылу → жабылу | Сатып алу: мин / макс | Сату: ашылу → жабылу | Сату: мин / макс |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 461 → 458 ₸ | 458 / 461 ₸ | 452 → 448 ₸ | 448 / 452 ₸ |
| AUSU | 478,10 → 475,30 ₸ | 475,30 / 478,10 ₸ | 434,90 → 432,40 ₸ | 432,40 / 434,90 ₸ |
| Senim Digital | 457,25 → 457,25 ₸ | 457,25 / 457,25 ₸ | 452,71 → 452,71 ₸ | 452,71 / 452,71 ₸ |
| ImpactX | 461,21 → 456,06 ₸ | 455,96 / 461,21 ₸ | 452,03 → 446,98 ₸ | 446,89 / 452,03 ₸ |
Сағат бойынша ең жақсы бағам
| Сағат | Ең жақсы сатып алу | Ең жақсы сату | ҚРҰБ USD |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 01:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 02:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 03:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 04:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 05:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 06:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 07:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 08:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 09:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 10:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 11:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 12:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 13:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 14:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 15:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 16:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 17:00 | 456,06 ₸ImpactX | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 18:00 | 456,67 ₸ImpactX | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 19:00 | 455,96 ₸ImpactX | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 20:00 | 456,06 ₸ImpactX | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
Уақыт Алматы бойынша көрсетілген. Мәндер лицензиясы бар айырбастау пункттерінің ашық API-інен сағатына бір рет алынады. Алымды таблодан бөлек алатын пункттер ең жақсы бағамды таңдауға қатыспайды.