USDT to tenge rate on October 6, 2026
USDT buy and sell rates at licensed exchangers in Kazakhstan for October 6, 2026.
Day summary by exchanger
| Exchanger | Buy: open → close | Buy: min / max | Sell: open → close | Sell: min / max |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 461 → 458 ₸ | 458 / 461 ₸ | 452 → 448 ₸ | 448 / 452 ₸ |
| AUSU | 478.10 → 475.30 ₸ | 475.30 / 478.10 ₸ | 434.90 → 432.40 ₸ | 432.40 / 434.90 ₸ |
| Senim Digital | 457.25 → 457.25 ₸ | 457.25 / 457.25 ₸ | 452.71 → 452.71 ₸ | 452.71 / 452.71 ₸ |
| ImpactX | 461.21 → 455.86 ₸ | 455.86 / 461.21 ₸ | 452.03 → 446.79 ₸ | 446.79 / 452.03 ₸ |
Best rate by hour
| Hour | Best buy | Best sell | NBK USD |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 01:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 02:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 03:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 04:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 05:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 06:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 07:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 08:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 09:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 10:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 11:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 12:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 13:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 14:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 15:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 16:00 | 457.25 ₸Senim Digital | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 17:00 | 456.06 ₸ImpactX | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 18:00 | 456.67 ₸ImpactX | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 19:00 | 455.96 ₸ImpactX | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
| 20:00 | 455.86 ₸ImpactX | 452.71 ₸Senim Digital | 454.98 ₸ |
Times are Almaty time. Values come from the public APIs of licensed exchangers, one observation per hour. Exchangers that charge a fee on top of the board rate are excluded from the best rate.