Курс USDT к тенге 6 октября 2026 г.
Курсы покупки и продажи USDT за 6 октября 2026 г. в лицензированных обменниках Казахстана.
Итоги дня по обменникам
| Обменник | Покупка: открытие → закрытие | Покупка: мин / макс | Продажа: открытие → закрытие | Продажа: мин / макс |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 461 → 458 ₸ | 458 / 461 ₸ | 452 → 448 ₸ | 448 / 452 ₸ |
| AUSU | 478,10 → 475,30 ₸ | 475,30 / 478,10 ₸ | 434,90 → 432,40 ₸ | 432,40 / 434,90 ₸ |
| Senim Digital | 457,25 → 457,25 ₸ | 457,25 / 457,25 ₸ | 452,71 → 452,71 ₸ | 452,71 / 452,71 ₸ |
| ImpactX | 461,21 → 456,06 ₸ | 455,96 / 461,21 ₸ | 452,03 → 446,98 ₸ | 446,89 / 452,03 ₸ |
Лучший курс по часам
| Час | Лучшая покупка | Лучшая продажа | USD НБ РК |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 01:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 02:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 03:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 04:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 05:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 06:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 07:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 08:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 09:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 10:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 11:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 12:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 13:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 14:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 15:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 16:00 | 457,25 ₸Senim Digital | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 17:00 | 456,06 ₸ImpactX | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 18:00 | 456,67 ₸ImpactX | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 19:00 | 455,96 ₸ImpactX | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
| 20:00 | 456,06 ₸ImpactX | 452,71 ₸Senim Digital | 454,98 ₸ |
Время указано по Алматы. Значения сняты с публичных API лицензированных обменников, по одному наблюдению в час. Курсы обменников, которые берут сбор отдельно от табло, не участвуют в выборе лучшего курса.