Курс USDT к тенге 5 октября 2026 г.
Курсы покупки и продажи USDT за 5 октября 2026 г. в лицензированных обменниках Казахстана.
Итоги дня по обменникам
| Обменник | Покупка: открытие → закрытие | Покупка: мин / макс | Продажа: открытие → закрытие | Продажа: мин / макс |
|---|---|---|---|---|
| Pax Finance | 461 → 461 ₸ | 461 / 461 ₸ | 452 → 452 ₸ | 452 / 452 ₸ |
| AUSU | 477,30 → 478,10 ₸ | 477,30 / 478,10 ₸ | 434,20 → 434,90 ₸ | 434,20 / 434,90 ₸ |
| Senim Digital | 449,97 → 449,97 ₸ | 449,97 / 449,97 ₸ | 445,49 → 445,49 ₸ | 445,49 / 445,49 ₸ |
| ImpactX | 460,61 → 461,31 ₸ | 460,51 / 462,02 ₸ | 451,44 → 452,13 ₸ | 451,34 / 452,83 ₸ |
Лучший курс по часам
| Час | Лучшая покупка | Лучшая продажа | USD НБ РК |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 451,44 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 15:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 451,34 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 16:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,23 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 17:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,23 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 18:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,23 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 19:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,33 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 20:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,83 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 21:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,33 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 22:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,13 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
| 23:00 | 449,97 ₸Senim Digital | 452,13 ₸ImpactX | 447,73 ₸ |
Время указано по Алматы. Значения сняты с публичных API лицензированных обменников, по одному наблюдению в час. Курсы обменников, которые берут сбор отдельно от табло, не участвуют в выборе лучшего курса.