AUSU әлде ImpactX
Қазақстандағы криптоайырбастау пункттерінің бағамын, алымын, лимитін және лицензиясын нақты деректермен салыстырамыз.
Шарттарды салыстыру
| Көрсеткіш | AUSU | ImpactX |
|---|---|---|
| USDT сатып алу (табло) | 475,30 ₸ | 456,06 ₸ |
| USDT сату (табло) | 432,40 ₸ | 446,98 ₸ |
| Спред | 42,90 ₸ / 9,0% | 9,08 ₸ / 2,0% |
| Алымдар мен шарттар | Бағам сомаға байланысты | Мәміле 100 мың ₸ бастап 1 млн ₸ дейін |
| ҚРҰБ лицензиясы | № 1726001О, 30.07.2026 | № 0126002О, 02.10.2026 |
| Компания | ТОО "AUSU" | ТОО "Impact Finance" |
| Мекенжай | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Теңгеге монеталар | BTC, ETH, SOL, USDT | ETH, USDT |
Қанша USDT аласыз
| Сома | AUSU | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 206,44 USDT | 219,27 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 051,97 USDT | 1 096,35 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 134,47 USDT | 2 192,69 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 745,76 USDT | Лимиттен тыс |
USDT үшін қанша теңге аласыз
| Сома | AUSU | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 42 110 ₸ | Лимиттен тыс |
| 1 000 USDT | 421 100 ₸ | 446 980 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 207 500 ₸ | Лимиттен тыс |
Сомалар ағымдағы бағамдар мен айырбастау пункттерінің жарияланған тарифтері бойынша есептелген. Банк пен желі комиссиялары кірмейді.