Pax Finance әлде Senim Digital
Қазақстандағы криптоайырбастау пункттерінің бағамын, алымын, лимитін және лицензиясын нақты деректермен салыстырамыз.
Шарттарды салыстыру
| Көрсеткіш | Pax Finance | Senim Digital |
|---|---|---|
| USDT сатып алу (табло) | 458 ₸ | 457,25 ₸ |
| USDT сату (табло) | 448 ₸ | 452,71 ₸ |
| Спред | 10 ₸ / 2,2% | 4,54 ₸ / 1,0% |
| Алымдар мен шарттар | Алым 10 000 ₸ + мәміледен 2% | Бөлек алым жоқ |
| ҚРҰБ лицензиясы | № 0126001О, 30.06.2026 | № 0226001О, 10.09.2026 |
| Компания | ТОО "Pax Finance" | ТОО "Senim digital Finance" |
| Мекенжай | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 |
| Теңгеге монеталар | USDT | BTC, ETH, USDT |
Қанша USDT аласыз
| Сома | Pax Finance | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 192,14 USDT | 218,70 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 048,03 USDT | 1 093,49 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 139,74 USDT | 2 186,99 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 753,28 USDT | 10 934,94 USDT |
USDT үшін қанша теңге аласыз
| Сома | Pax Finance | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 USDT | 33 904 ₸ | 45 271 ₸ |
| 1 000 USDT | 429 040 ₸ | 452 710 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 195 200 ₸ | 2 263 550 ₸ |
Сомалар ағымдағы бағамдар мен айырбастау пункттерінің жарияланған тарифтері бойынша есептелген. Банк пен желі комиссиялары кірмейді.