Pax Finance әлде ImpactX
Қазақстандағы криптоайырбастау пункттерінің бағамын, алымын, лимитін және лицензиясын нақты деректермен салыстырамыз.
Шарттарды салыстыру
| Көрсеткіш | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| USDT сатып алу (табло) | 458 ₸ | 456,06 ₸ |
| USDT сату (табло) | 448 ₸ | 446,98 ₸ |
| Спред | 10 ₸ / 2,2% | 9,08 ₸ / 2,0% |
| Алымдар мен шарттар | Алым 10 000 ₸ + мәміледен 2% | Мәміле 100 мың ₸ бастап 1 млн ₸ дейін |
| ҚРҰБ лицензиясы | № 0126001О, 30.06.2026 | № 0126002О, 02.10.2026 |
| Компания | ТОО "Pax Finance" | ТОО "Impact Finance" |
| Мекенжай | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Теңгеге монеталар | USDT | ETH, USDT |
Қанша USDT аласыз
| Сома | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 192,14 USDT | 219,27 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 048,03 USDT | 1 096,35 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 139,74 USDT | 2 192,69 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 753,28 USDT | Лимиттен тыс |
USDT үшін қанша теңге аласыз
| Сома | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 33 904 ₸ | Лимиттен тыс |
| 1 000 USDT | 429 040 ₸ | 446 980 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 195 200 ₸ | Лимиттен тыс |
Сомалар ағымдағы бағамдар мен айырбастау пункттерінің жарияланған тарифтері бойынша есептелген. Банк пен желі комиссиялары кірмейді.