Pax Finance vs ImpactX
We compare rates, fees, limits and licenses of Kazakhstani crypto exchangers on live data.
Terms compared
| Parameter | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| USDT buy (board) | 458 ₸ | 456.06 ₸ |
| USDT sell (board) | 448 ₸ | 446.98 ₸ |
| Spread | 10 ₸ / 2.2% | 9.08 ₸ / 2.0% |
| Fees and terms | Fee 10,000 ₸ + 2% per deal | Deals from 100K ₸ to 1M ₸ |
| NBK license | No. 0126001О dated 30.06.2026 | No. 0126002О dated 02.10.2026 |
| Company | ТОО "Pax Finance" | ТОО "Impact Finance" |
| Address | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Coins for tenge | USDT | ETH, USDT |
How much USDT you get
| Amount | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| 100,000 ₸ | 192.14 USDT | 219.27 USDT |
| 500,000 ₸ | 1,048.03 USDT | 1,096.35 USDT |
| 1,000,000 ₸ | 2,139.74 USDT | 2,192.69 USDT |
| 5,000,000 ₸ | 10,753.28 USDT | Outside limits |
How many tenge you get for USDT
| Amount | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 33,904 ₸ | Outside limits |
| 1,000 USDT | 429,040 ₸ | 446,980 ₸ |
| 5,000 USDT | 2,195,200 ₸ | Outside limits |
Amounts are calculated at current rates and the exchangers' published terms. Bank and network fees are not included.