Pax Finance vs AUSU
We compare rates, fees, limits and licenses of Kazakhstani crypto exchangers on live data.
Terms compared
| Parameter | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| USDT buy (board) | 458 ₸ | 475.30 ₸ |
| USDT sell (board) | 448 ₸ | 432.40 ₸ |
| Spread | 10 ₸ / 2.2% | 42.90 ₸ / 9.0% |
| Fees and terms | Fee 10,000 ₸ + 2% per deal | Rate depends on amount |
| NBK license | No. 0126001О dated 30.06.2026 | No. 1726001О dated 30.07.2026 |
| Company | ТОО "Pax Finance" | ТОО "AUSU" |
| Address | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А |
| Coins for tenge | USDT | BTC, ETH, SOL, USDT |
How much USDT you get
| Amount | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| 100,000 ₸ | 192.14 USDT | 206.44 USDT |
| 500,000 ₸ | 1,048.03 USDT | 1,051.97 USDT |
| 1,000,000 ₸ | 2,139.74 USDT | 2,134.47 USDT |
| 5,000,000 ₸ | 10,753.28 USDT | 10,745.76 USDT |
How many tenge you get for USDT
| Amount | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| 100 USDT | 33,904 ₸ | 42,110 ₸ |
| 1,000 USDT | 429,040 ₸ | 421,100 ₸ |
| 5,000 USDT | 2,195,200 ₸ | 2,207,500 ₸ |
Amounts are calculated at current rates and the exchangers' published terms. Bank and network fees are not included.