Pax Finance или AUSU
Сравниваем курсы, сборы, лимиты и лицензии криптообменников Казахстана на живых данных.
Сравнение условий
| Параметр | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| Покупка USDT (табло) | 458 ₸ | 475,30 ₸ |
| Продажа USDT (табло) | 448 ₸ | 432,40 ₸ |
| Спред | 10 ₸ / 2,2% | 42,90 ₸ / 9,0% |
| Сборы и условия | Сбор 10 000 ₸ + 2% со сделки | Курс зависит от суммы |
| Лицензия НБ РК | № 0126001О от 30.06.2026 | № 1726001О от 30.07.2026 |
| Компания | ТОО "Pax Finance" | ТОО "AUSU" |
| Адрес | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А |
| Монеты за тенге | USDT | BTC, ETH, SOL, USDT |
Сколько USDT вы получите
| Сумма | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 192,14 USDT | 206,44 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 048,03 USDT | 1 051,97 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 139,74 USDT | 2 134,47 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 753,28 USDT | 10 745,76 USDT |
Сколько тенге вы получите за USDT
| Сумма | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| 100 USDT | 33 904 ₸ | 42 110 ₸ |
| 1 000 USDT | 429 040 ₸ | 421 100 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 195 200 ₸ | 2 207 500 ₸ |
Суммы рассчитаны по текущим курсам и опубликованным тарифам обменников. Комиссии банка и сети не включены.