AUSU или ImpactX
Сравниваем курсы, сборы, лимиты и лицензии криптообменников Казахстана на живых данных.
Сравнение условий
| Параметр | AUSU | ImpactX |
|---|---|---|
| Покупка USDT (табло) | 475,30 ₸ | 456,06 ₸ |
| Продажа USDT (табло) | 432,40 ₸ | 446,98 ₸ |
| Спред | 42,90 ₸ / 9,0% | 9,08 ₸ / 2,0% |
| Сборы и условия | Курс зависит от суммы | Сделка от 100 тыс. ₸ до 1 млн ₸ |
| Лицензия НБ РК | № 1726001О от 30.07.2026 | № 0126002О от 02.10.2026 |
| Компания | ТОО "AUSU" | ТОО "Impact Finance" |
| Адрес | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Монеты за тенге | BTC, ETH, SOL, USDT | ETH, USDT |
Сколько USDT вы получите
| Сумма | AUSU | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 206,44 USDT | 219,27 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 051,97 USDT | 1 096,35 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 134,47 USDT | 2 192,69 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 745,76 USDT | Вне лимитов |
Сколько тенге вы получите за USDT
| Сумма | AUSU | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 42 110 ₸ | Вне лимитов |
| 1 000 USDT | 421 100 ₸ | 446 980 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 207 500 ₸ | Вне лимитов |
Суммы рассчитаны по текущим курсам и опубликованным тарифам обменников. Комиссии банка и сети не включены.