Senim Digital или ImpactX
Сравниваем курсы, сборы, лимиты и лицензии криптообменников Казахстана на живых данных.
Сравнение условий
| Параметр | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| Покупка USDT (табло) | 457,25 ₸ | 456,06 ₸ |
| Продажа USDT (табло) | 452,71 ₸ | 446,98 ₸ |
| Спред | 4,54 ₸ / 1,0% | 9,08 ₸ / 2,0% |
| Сборы и условия | Без отдельных сборов | Сделка от 100 тыс. ₸ до 1 млн ₸ |
| Лицензия НБ РК | № 0226001О от 10.09.2026 | № 0126002О от 02.10.2026 |
| Компания | ТОО "Senim digital Finance" | ТОО "Impact Finance" |
| Адрес | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Монеты за тенге | BTC, ETH, USDT | ETH, USDT |
Сколько USDT вы получите
| Сумма | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 218,70 USDT | 219,27 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 093,49 USDT | 1 096,35 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 186,99 USDT | 2 192,69 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 934,94 USDT | Вне лимитов |
Сколько тенге вы получите за USDT
| Сумма | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 45 271 ₸ | Вне лимитов |
| 1 000 USDT | 452 710 ₸ | 446 980 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 263 550 ₸ | Вне лимитов |
Суммы рассчитаны по текущим курсам и опубликованным тарифам обменников. Комиссии банка и сети не включены.