AUSU или Senim Digital
Сравниваем курсы, сборы, лимиты и лицензии криптообменников Казахстана на живых данных.
Сравнение условий
| Параметр | AUSU | Senim Digital |
|---|---|---|
| Покупка USDT (табло) | 475,30 ₸ | 457,25 ₸ |
| Продажа USDT (табло) | 432,40 ₸ | 452,71 ₸ |
| Спред | 42,90 ₸ / 9,0% | 4,54 ₸ / 1,0% |
| Сборы и условия | Курс зависит от суммы | Без отдельных сборов |
| Лицензия НБ РК | № 1726001О от 30.07.2026 | № 0226001О от 10.09.2026 |
| Компания | ТОО "AUSU" | ТОО "Senim digital Finance" |
| Адрес | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 |
| Монеты за тенге | BTC, ETH, SOL, USDT | BTC, ETH, USDT |
Сколько USDT вы получите
| Сумма | AUSU | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 206,44 USDT | 218,70 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 051,97 USDT | 1 093,49 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 134,47 USDT | 2 186,99 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 745,76 USDT | 10 934,94 USDT |
Сколько тенге вы получите за USDT
| Сумма | AUSU | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 USDT | 42 110 ₸ | 45 271 ₸ |
| 1 000 USDT | 421 100 ₸ | 452 710 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 207 500 ₸ | 2 263 550 ₸ |
Суммы рассчитаны по текущим курсам и опубликованным тарифам обменников. Комиссии банка и сети не включены.