AUSU әлде Senim Digital
Қазақстандағы криптоайырбастау пункттерінің бағамын, алымын, лимитін және лицензиясын нақты деректермен салыстырамыз.
Шарттарды салыстыру
| Көрсеткіш | AUSU | Senim Digital |
|---|---|---|
| USDT сатып алу (табло) | 475,30 ₸ | 457,25 ₸ |
| USDT сату (табло) | 432,40 ₸ | 452,71 ₸ |
| Спред | 42,90 ₸ / 9,0% | 4,54 ₸ / 1,0% |
| Алымдар мен шарттар | Бағам сомаға байланысты | Бөлек алым жоқ |
| ҚРҰБ лицензиясы | № 1726001О, 30.07.2026 | № 0226001О, 10.09.2026 |
| Компания | ТОО "AUSU" | ТОО "Senim digital Finance" |
| Мекенжай | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 |
| Теңгеге монеталар | BTC, ETH, SOL, USDT | BTC, ETH, USDT |
Қанша USDT аласыз
| Сома | AUSU | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 206,44 USDT | 218,70 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 051,97 USDT | 1 093,49 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 134,47 USDT | 2 186,99 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 745,76 USDT | 10 934,94 USDT |
USDT үшін қанша теңге аласыз
| Сома | AUSU | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 USDT | 42 110 ₸ | 45 271 ₸ |
| 1 000 USDT | 421 100 ₸ | 452 710 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 207 500 ₸ | 2 263 550 ₸ |
Сомалар ағымдағы бағамдар мен айырбастау пункттерінің жарияланған тарифтері бойынша есептелген. Банк пен желі комиссиялары кірмейді.