Senim Digital әлде ImpactX
Қазақстандағы криптоайырбастау пункттерінің бағамын, алымын, лимитін және лицензиясын нақты деректермен салыстырамыз.
Шарттарды салыстыру
| Көрсеткіш | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| USDT сатып алу (табло) | 457,25 ₸ | 456,06 ₸ |
| USDT сату (табло) | 452,71 ₸ | 446,98 ₸ |
| Спред | 4,54 ₸ / 1,0% | 9,08 ₸ / 2,0% |
| Алымдар мен шарттар | Бөлек алым жоқ | Мәміле 100 мың ₸ бастап 1 млн ₸ дейін |
| ҚРҰБ лицензиясы | № 0226001О, 10.09.2026 | № 0126002О, 02.10.2026 |
| Компания | ТОО "Senim digital Finance" | ТОО "Impact Finance" |
| Мекенжай | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Теңгеге монеталар | BTC, ETH, USDT | ETH, USDT |
Қанша USDT аласыз
| Сома | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 218,70 USDT | 219,27 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 093,49 USDT | 1 096,35 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 186,99 USDT | 2 192,69 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 934,94 USDT | Лимиттен тыс |
USDT үшін қанша теңге аласыз
| Сома | Senim Digital | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 45 271 ₸ | Лимиттен тыс |
| 1 000 USDT | 452 710 ₸ | 446 980 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 263 550 ₸ | Лимиттен тыс |
Сомалар ағымдағы бағамдар мен айырбастау пункттерінің жарияланған тарифтері бойынша есептелген. Банк пен желі комиссиялары кірмейді.