Pax Finance әлде AUSU
Қазақстандағы криптоайырбастау пункттерінің бағамын, алымын, лимитін және лицензиясын нақты деректермен салыстырамыз.
Шарттарды салыстыру
| Көрсеткіш | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| USDT сатып алу (табло) | 458 ₸ | 475,30 ₸ |
| USDT сату (табло) | 448 ₸ | 432,40 ₸ |
| Спред | 10 ₸ / 2,2% | 42,90 ₸ / 9,0% |
| Алымдар мен шарттар | Алым 10 000 ₸ + мәміледен 2% | Бағам сомаға байланысты |
| ҚРҰБ лицензиясы | № 0126001О, 30.06.2026 | № 1726001О, 30.07.2026 |
| Компания | ТОО "Pax Finance" | ТОО "AUSU" |
| Мекенжай | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекет Батыр, дом 127А |
| Теңгеге монеталар | USDT | BTC, ETH, SOL, USDT |
Қанша USDT аласыз
| Сома | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 192,14 USDT | 206,44 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 048,03 USDT | 1 051,97 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 139,74 USDT | 2 134,47 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 753,28 USDT | 10 745,76 USDT |
USDT үшін қанша теңге аласыз
| Сома | Pax Finance | AUSU |
|---|---|---|
| 100 USDT | 33 904 ₸ | 42 110 ₸ |
| 1 000 USDT | 429 040 ₸ | 421 100 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 195 200 ₸ | 2 207 500 ₸ |
Сомалар ағымдағы бағамдар мен айырбастау пункттерінің жарияланған тарифтері бойынша есептелген. Банк пен желі комиссиялары кірмейді.