Pax Finance или Senim Digital
Сравниваем курсы, сборы, лимиты и лицензии криптообменников Казахстана на живых данных.
Сравнение условий
| Параметр | Pax Finance | Senim Digital |
|---|---|---|
| Покупка USDT (табло) | 458 ₸ | 457,25 ₸ |
| Продажа USDT (табло) | 448 ₸ | 452,71 ₸ |
| Спред | 10 ₸ / 2,2% | 4,54 ₸ / 1,0% |
| Сборы и условия | Сбор 10 000 ₸ + 2% со сделки | Без отдельных сборов |
| Лицензия НБ РК | № 0126001О от 30.06.2026 | № 0226001О от 10.09.2026 |
| Компания | ТОО "Pax Finance" | ТОО "Senim digital Finance" |
| Адрес | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10 |
| Монеты за тенге | USDT | BTC, ETH, USDT |
Сколько USDT вы получите
| Сумма | Pax Finance | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 192,14 USDT | 218,70 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 048,03 USDT | 1 093,49 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 139,74 USDT | 2 186,99 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 753,28 USDT | 10 934,94 USDT |
Сколько тенге вы получите за USDT
| Сумма | Pax Finance | Senim Digital |
|---|---|---|
| 100 USDT | 33 904 ₸ | 45 271 ₸ |
| 1 000 USDT | 429 040 ₸ | 452 710 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 195 200 ₸ | 2 263 550 ₸ |
Суммы рассчитаны по текущим курсам и опубликованным тарифам обменников. Комиссии банка и сети не включены.