Pax Finance или ImpactX
Сравниваем курсы, сборы, лимиты и лицензии криптообменников Казахстана на живых данных.
Сравнение условий
| Параметр | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| Покупка USDT (табло) | 458 ₸ | 456,06 ₸ |
| Продажа USDT (табло) | 448 ₸ | 446,98 ₸ |
| Спред | 10 ₸ / 2,2% | 9,08 ₸ / 2,0% |
| Сборы и условия | Сбор 10 000 ₸ + 2% со сделки | Сделка от 100 тыс. ₸ до 1 млн ₸ |
| Лицензия НБ РК | № 0126001О от 30.06.2026 | № 0126002О от 02.10.2026 |
| Компания | ТОО "Pax Finance" | ТОО "Impact Finance" |
| Адрес | г. Астана, район Нұра, просп. Қабанбай Батыр, здание 47/2, нежилое помещение 2 | г. Астана, район Нұра, ул. Сыганак, здание 17У, квартира 34 |
| Монеты за тенге | USDT | ETH, USDT |
Сколько USDT вы получите
| Сумма | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 000 ₸ | 192,14 USDT | 219,27 USDT |
| 500 000 ₸ | 1 048,03 USDT | 1 096,35 USDT |
| 1 000 000 ₸ | 2 139,74 USDT | 2 192,69 USDT |
| 5 000 000 ₸ | 10 753,28 USDT | Вне лимитов |
Сколько тенге вы получите за USDT
| Сумма | Pax Finance | ImpactX |
|---|---|---|
| 100 USDT | 33 904 ₸ | Вне лимитов |
| 1 000 USDT | 429 040 ₸ | 446 980 ₸ |
| 5 000 USDT | 2 195 200 ₸ | Вне лимитов |
Суммы рассчитаны по текущим курсам и опубликованным тарифам обменников. Комиссии банка и сети не включены.